关于对我校2022年度思政课教师和辅导员发放岗位津贴人员的公示
根据上级有关文件规定,学校研究决定,对符合文件规定条件要求的我校2022年度思政课教师和辅导员发放岗位津贴(发放月份为2022年01-11月),具体人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 所在院系 | 岗位 | 备注 |
1 | 赵寒梅 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
2 | 王家冰 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
3 | 韩咏梅 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
4 | 孙萍 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
5 | 尹燕军 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
6 | 杨锦华 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
7 | 段玉娟 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
8 | 鲁影 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
9 | 苏娌 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
10 | 刘霞 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
11 | 任秋霏 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
12 | 张晶 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
13 | 郑春雨 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
14 | 柳媛媛 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
15 | 宋宇宁 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
16 | 杜婉婕 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
17 | 李路 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
18 | 王琳 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
19 | 邹琨 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
20 | 单丽华 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
21 | 张言刚 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
22 | 唐复科 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
23 | 张雁飞 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
24 | 王萍 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
25 | 李家宏 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
26 | 乌玉洁 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
27 | 王允 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
28 | 邓志建 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
29 | 张炎 | 开放教育直属学院(教学支持服务中心) | 思政课教师 | |
30 | 霍虹 | 开放教育直属学院(教学支持服务中心) | 思政课教师 | |
31 | 满娜 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
32 | 白冰 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
33 | 陈堃 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
34 | 栾鸾 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
35 | 王和平 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
36 | 孙小杰 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | |
37 | 刘海燕 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | 1-7月 |
38 | 张文博 | 旅游与酒店管理学院 | 辅导员 | |
39 | 刘琳琳 | 旅游与酒店管理学院 | 辅导员 | |
40 | 亓晨 | 商务外语学院 | 辅导员 | |
41 | 蒋依诺 | 学前教育学院 | 辅导员 | |
42 | 王景瑶 | 学前教育学院 | 辅导员 | |
43 | 吕楠 | 学前教育学院 | 辅导员 | |
44 | 胡与辰 | 汽车与船舶工程学院 | 辅导员 | |
45 | 王培民 | 商务外语学院 | 辅导员 | |
46 | 刘畅 | 商务外语学院 | 辅导员 | |
47 | 张胜男 | 商务外语学院 | 辅导员 | |
48 | 时筱惠 | 商务外语学院 | 辅导员 | |
49 | 何勇 | 商务外语学院 | 辅导员 | |
50 | 王芳 | 康养与生物技术学院 | 辅导员 | |
51 | 金磊 | 康养与生物技术学院 | 辅导员 | |
52 | 刘嫣茹 | 康养与生物技术学院 | 辅导员 | |
53 | 侯秉涛 | 建筑工程学院 | 辅导员 | |
54 | 刘娜 | 建筑工程学院 | 辅导员 | |
55 | 刘峥 | 建筑工程学院 | 辅导员 | |
56 | 孙琦 | 财经商贸学院 | 辅导员 | |
57 | 周欣艺 | 财经商贸学院 | 辅导员 | |
58 | 陈键 | 财经商贸学院 | 辅导员 | |
59 | 娄芳华 | 财经商贸学院 | 辅导员 | |
60 | 马海龙 | 财经商贸学院 | 辅导员 | |
61 | 王子华 | 财经商贸学院 | 辅导员 | |
62 | 苏传民 | 财经商贸学院 | 辅导员 | |
63 | 郭轩霆 | 财经商贸学院 | 辅导员 | |
64 | 王楠 | 财经商贸学院 | 辅导员 | |
65 | 时宝华 | 电子与信息工程学院 | 辅导员 | |
66 | 李帅彤 | 电子与信息工程学院 | 辅导员 | |
67 | 许哲宁 | 电子与信息工程学院 | 辅导员 | |
68 | 周宏波 | 电子与信息工程学院 | 辅导员 | |
69 | 凌云 | 电子与信息工程学院 | 辅导员 | |
70 | 兆占东 | 汽车与船舶工程学院 | 辅导员 | |
71 | 曹盛楠 | 汽车与船舶工程学院 | 辅导员 | |
72 | 窦凯 | 智能制造学院 | 辅导员 | |
73 | 路泽铭 | 智能制造学院 | 辅导员 | |
74 | 常君升 | 智能制造学院 | 辅导员 | |
75 | 苏筱露 | 智能制造学院 | 辅导员 | |
76 | 张海鑫 | 智能制造学院 | 辅导员 | |
77 | 冯治钧 | 智能制造学院 | 辅导员 | |
78 | 刘赟 | 智能制造学院 | 辅导员 | |
79 | 张涛 | 财经商贸学院 | 辅导员 | |
80 | 潘雪 | 智能制造学院 | 辅导员 | |
81 | 麻世平 | 原智能制造学院 | 辅导员 | 1-10月 |
82 | 那挺 | 建筑工程学院 | 辅导员 | 5.5个月 |
83 | 张铭 | 原康养与生物技术学院 | 辅导员 | 1-7月 |
84 | 王薇 | 原汽车与船舶工程学院 | 辅导员 | 1-7月 |
85 | 刘晓燕 | 原建筑工程学院 | 辅导员 | 1-6月 |
86 | 吕华盛 | 汽车与船舶工程学院 | 辅导员 | 8-11月 |
87 | 吕静 | 学前教育学院 | 辅导员 | 7-11月 |
88 | 蒋新国 | 旅游与酒店管理学院 | 辅导员 | 7-11月 |
89 | 李录平 | 旅游与酒店管理学院 | 辅导员 | 1-6月 |
90 | 董芳 | 康养与生物技术学院 | 辅导员 | 1-6月 |
91 | 姜军华 | 基础教学部 | 辅导员 | 1-6月 |
92 | 韩冰 | 汽车与船舶工程学院 | 辅导员 | 1-7月 |
93 | 刘晓倩 | 财经商贸学院 | 辅导员 | 1-6月 |
本公示发布后,如对上述公示结果有异议,请于2022年11月27日16:00前向组织人事部提出。
联系人:郑定宇 联系电话:15309809520
组织人事部
2022年11月25日